Popis
Dne 21. října 2009 padl rekord v délce nepřetržitého trvání demokracie na území dnešní České republiky. První etapa začala 28. října 1918 a skončila 30. září 1938. Druhá odstartovala 17. listopadu 1989 a trvá dosud. Toto CD se zabývá den po dni, hodinu po hodině okolnostmi pádu totality koncem roku 1989. Díky nahrávkám zákulisních jednání s komunistickou mocí budete mimo jiné svědky rozčílení komunistického premiéra Ladislava Adamce i jeho taktické snahy stát se novým prezidentem, vypískání městského tajemníka KSČ Miroslava Štěpána z ČKD ve Vysočanech nebo slov Václava Havla o tom, že nechce být prezidentem. Řada nahrávek nebyla ve zvukové podobě nikdy publikována.
Přehled kapitol
1 | 01. rok 1989 v mezinárodních souvislostech | 00:09:40 | ||
2 | 02. sametový kulky | 00:22:48 | ||
3 | 03. události 17. listopadu 1989 | 00:25:16 | ||
4 | 04. události 18. listopadu 1989 | 00:21:33 | ||
5 | 05. události 19. listopadu 1989 | 00:18:29 | ||
6 | 06. události 20. listopadu 1989 | 00:08:13 | ||
7 | 07. události 21. listopadu 1989 | 00:22:51 | ||
8 | 08. události 22. listopadu 1989 | 00:25:19 | ||
9 | 09. události 23. listopadu 1989 | 00:21:36 | ||
10 | 10. události 24. listopadu 1989 | 00:13:25 | ||
11 | 11. události 25. listopadu 1989 | 00:26:38 | ||
12 | 12. události 26. listopadu 1989 | 00:26:32 | ||
13 | 13. události 27. listopadu 1989 | 00:07:00 | ||
14 | 14. události 28. listopadu 1989 | 00:11:31 | ||
15 | 15. události 29. listopadu 1989 | 00:05:24 | ||
16 | 16. události 30. listopadu 1989 | 00:06:15 | ||
17 | 17. události 1. prosince 1989 | 00:21:22 | ||
18 | 18. události 2. prosince 1989 | 00:06:17 | ||
19 | 19. události 3. prosince 1989 | 00:17:40 | ||
20 | 20. události 4. prosince 1989 | 00:12:14 | ||
21 | 21. události 5. prosince 1989 | 00:25:04 | ||
22 | 22. události 6. prosince 1989 | 00:24:29 | ||
23 | 23. události 7. prosince 1989 | 00:23:09 | ||
24 | 24. události 8. prosince 1989 | 00:09:16 | ||
25 | 25. události 9. prosince 1989 | 00:08:45 | ||
26 | 26. události 10. prosince 1989 | 00:13:33 | ||
27 | 27. události 11. prosince 1989 | 00:06:06 | ||
28 | 28. události 12. prosince 1989 | 00:07:32 | ||
29 | 29. události 13. prosince 1989 | 00:06:12 | ||
30 | 30. události 14. prosince 1989 | 00:28:41 | ||
31 | 31. události 15. prosince 1989 | 00:25:17 | ||
32 | 32. události 16. prosince 1989 | 00:04:31 | ||
33 | 33. události 17. prosince 1989 | 00:18:55 | ||
34 | 34. události 18. prosince 1989 | 00:09:23 | ||
35 | 35. události 19. prosince 1989 | 00:04:30 | ||
36 | 36. události 20. prosince 1989 | 00:13:14 | ||
37 | 37. události 21. prosince 1989 | 00:07:02 | ||
38 | 38. události 22. prosince 1989 | 00:14:57 | ||
39 | 39. události 23. prosince 1989 | 00:03:24 | ||
40 | 40. události 24. prosince 1989 | 00:08:40 | ||
41 | 41. události 25. prosince 1989 | 00:05:41 | ||
42 | 42. události 26. prosince 1989 | 00:17:39 | ||
43 | 43. události 27. prosince 1989 | 00:20:15 | ||
44 | 44. události 28. prosince 1989 | 00:14:50 | ||
45 | 45. události 29. prosince 1989 | 00:32:32 | ||
46 | 46. události 30. prosince 1989 | 00:11:56 | ||
47 | 47. události 31. prosince 1989 | 00:05:38 | ||
48 | 48. události 1. ledna 1990 | 00:30:51 | ||
49 | 49. staré a nové názvy stanic pražského metra | 00:06:35 | ||
50 | 50. projev M. Jakeše na C. Hrádku 17. 7. 1989 | 01:12:11 | ||
51 | 51. Ivo Jahelka - veselá revoluce | 00:04:31 | ||
52 | 52. novoroční projev G. Husaka 1. 1. 1989 | 00:13:13 |
Více
Detaily
Autor | Marek Janáč |
---|---|
Čte | Jiří Suk, Marek Janáč |
Vydavatel | Radioservis |
Celková délka | 13:48:35 hod. |
Vydáno | 2009 |
Formát | MP3 |
Velikost | 670 MiB |
Jazyk | Čeština |